COMPTE RENDU DE LA LICENCE A POINTS
| CLUBS | retrait de points | nombre équipes | coefficient équipes | retrait points coéfficienté | bonus | SAISON 20082009 | |
| CS IMPRIMERIE | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
| AS NESTLE | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 4 | ||
| F.L. RACHES | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| USM VRED | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
________________ F SARDEGNA | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 3 | 13 | |
| US DECHY | 3 | 3 | 0,33 | 1 | 3 | ||
| HORNAING | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| FC ESTREES | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| AS GOEULZIN | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| CV MONCHECOURT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
__________________ DC ANHIERS | 9 | 2 | 0,5 | 4,5 | 2 |
12 | |
| LAMBRES | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| ASV MASNY | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| CA MORTAGNE | 12 | 2 | 0,5 | 6 | 2 | ||
__________________ ASFB DOUAI | 19 | 2 | 0,5 | 9,5 | 1 |
11 | |
| COMMUNAUX | 16 | 2 | 0,5 | 8 | 1 | ||
| AS PTT DOUAI | 15 | 2 | 0,5 | 7,5 | 1 | ||
| UFC SIN | 21 | 3 | 0,33 | 7 | 1 | ||
__________________ AS BILS DEROO | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 | 10 | |
| ESPOIRS | 23 | 2 | 0,5 | 11,5 | 0 | ||
| FC LYCEE TECH | 37 | 2 | 0,5 | 18,5 | 0 | ||
| AS MINES | 33 | 2 | 0,5 | 16,5 | 0 | ||
Commenter |
0 Trackbacks
