| 29-mars-08 | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLUBS | | retrait de points | nombre équipes | coefficient équipes | retrait points coéfficienté | bonus |
| AS BILS DEROO | | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| DC ANHIERS | | 8 | 2 | 0,5 | 4 | 2 |
| F SARDEGNA | | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 3 |
| ESPOIRS | | 10 | 2 | 0,5 | 5 | 2 |
| ASFB DOUAI | | 17 | 2 | 0,5 | 8,5 | 1 |
| COMMUNAUX | | 12 | 2 | 0,5 | 6 | 2 |
| US DECHY | | 3 | 3 | 0,33 | 1 | 3 |
| AS PTT DOUAI | | 15 | 2 | 0,5 | 7,5 | 0 |
| HORNAING | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| LAMBRES | | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| UFC SIN | | 6 | 3 | 0,33 | 2 | 3 |
| FC LYCEE TECH | | 37 | 2 | 0,5 | 18,5 | 0 |
| FC ESTREES | | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ASV MASNY | | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| AS GOEULZIN | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CA MORTAGNE | | 10 | 2 | 0,5 | 5 | 2 |
| CS IMPRIMERIE | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| AS NESTLE | | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 4 |
| CV MONCHECOURT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| F.L. RACHES | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| USM VRED | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| AS MINES | | 28 | 2 | 0,5 | 14 | 0 |
| | | | | | | |
| BAREME DE RECTIFICATION DES POINTS OBTENUS A L’ISSUE DE LA SAISON |
| 0 MATCH DE SUSPENSION + 4 POINTS AJOUTES |
| 1 à 3 MATCHS DE SUSPENSION + 3 POINTS AJOUTES |
| 4 à 6 MATCHS DE SUSPENSION + 2 POINTS AJOUTES |
| 7 à 9 MATCHS DE SUSPENSION + 1 POINT AJOUTE |
| 10 MATCHS DE SUSPENSION + 0 POINT AJOUTE |
| AU PORATA DU NOMBRE D’EQUIPES ENGAGEES DANS CHAQUE CLUB |